Teklif kokpiti
Açık teklifler, görüntülenmeler ve imzalar — tek bakışta.
Açık teklif
18
12.5%$214K boru hattı
Kazanma oranı
47%
6.2%geçen aya göre
Ort. anlaşma
$11.9K
4.1%geçen aya göre
Bu ay gönderilen
31
18.0%9 görüntülendi
Boru hattı
Taslak → Gönderildi → Görüntülendi → Kabul$64,200
$88,400
$61,500
$132,900
2 teklif görüntülendi ama henüz imzalanmadı
Tam doğru anda bir hatırlatma gönder.
Teklifler
| Teklif | Durum | Gönderim | Görüntüleme | Değer | |
|---|---|---|---|---|---|
NW Marka yenileme & web sitesi PRO-2048 · Northwind | Görüntülendi | 11 Jun | 3 | $24,800 | |
PB Q3 performans pazarlama PRO-2047 · Parable | Kabul edildi | 8 Jun | 5 | $18,600 | |
FW Mobil uygulama MVP'si PRO-2046 · Formwork | Gönderildi | 12 Jun | 0 | $42,000 | |
CW Yıllık danışmanlık retainer PRO-2045 · Cedarworks | Görüntülendi | 10 Jun | 4 | $36,000 | |
HV E-ticaret yeniden platformlama PRO-2044 · Harvest | Taslak | — | 0 | $28,500 | |
LM Lansman kampanyası PRO-2043 · Lumen | Kabul edildi | 4 Jun | 6 | $9,400 | |
BL SEO & içerik motoru PRO-2042 · Brightline | Reddedildi | 2 Jun | 2 | $14,200 | |
MD Yıllık tasarım sistemi PRO-2041 · Meridian | Gönderildi | 13 Jun | 1 | $31,200 |
Kabul, zaman içinde
Son 6 ay · gönderilen vs kabul
Kazanma oranı
Görüntülenen teklifler %62 daha sık kapanıyor.
Marka yenileme & web sitesi
Northwind · Avery Rhodes · geçerli 30 Jun
Bölümler
Fiyatlandırma